Aunque comúnmente asociamos el punto de congelación y el de ebullición del agua con sus estados físicos predominantes, la realidad es mucho más sutil. El agua, en cualquier condición, participa en un equilibrio dinámico entre sus tres fases —sólida, líquida y gaseosa— dependiendo de la temperatura y la presión. Esta tabla muestra la presión de vapor del agua a diversas temperaturas, incluidas algunas en las que raramente la imaginamos en estado gaseoso, como -50 °C. Esto pone de manifiesto que incluso a temperaturas extremadamente bajas, una pequeña fracción de las moléculas de agua logra pasar a la fase vapor, lo que explica la presencia de humedad ambiental aún en ambientes fríos dominados por el hielo.
Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) |
-50 | 0.0003 | 0.0004 | -33 | 0.068 | 0.09 | -16 | 0.554 | 0.739 | 1 | 4.829 | 6.439 |
-49 | 0.0004 | 0.0005 | -32 | 0.09 | 0.12 | -15 | 0.621 | 0.83 | 2 | 5.296 | 7.061 |
-48 | 0.0005 | 0.0007 | -31 | 0.12 | 0.16 | -14 | 0.691 | 0.921 | 3 | 5.78 | 7.705 |
-47 | 0.0007 | 0.0009 | -30 | 0.072 | 0.096 | -13 | 0.767 | 1.022 | 4 | 6.28 | 8.402 |
-46 | 0.001 | 0.0013 | -29 | 0.085 | 0.113 | -12 | 0.847 | 1.131 | 5 | 6.795 | 9.06 |
-45 | 0.0013 | 0.0017 | -28 | 0.1 | 0.133 | -11 | 0.932 | 1.244 | 6 | 7.326 | 9.758 |
-44 | 0.0017 | 0.0023 | -27 | 0.118 | 0.157 | -10 | 1.027 | 1.369 | 7 | 7.873 | 10.491 |
-43 | 0.0023 | 0.0031 | -26 | 0.138 | 0.184 | -9 | 1.128 | 1.504 | 8 | 8.437 | 11.211 |
-42 | 0.0031 | 0.0041 | -25 | 0.16 | 0.213 | -8 | 1.238 | 1.651 | 9 | 9.019 | 11.895 |
-41 | 0.0041 | 0.0055 | -24 | 0.185 | 0.247 | -7 | 1.357 | 1.807 | 10 | 9.619 | 12.787 |
-40 | 0.01 | 0.013 | -23 | 0.213 | 0.283 | -6 | 1.487 | 1.983 | 11 | 10.238 | 13.627 |
-39 | 0.013 | 0.017 | -22 | 0.244 | 0.326 | -5 | 1.629 | 2.172 | 12 | 10.878 | 14.517 |
-38 | 0.017 | 0.022 | -21 | 0.279 | 0.372 | -4 | 1.783 | 2.378 | 13 | 11.54 | 15.46 |
-37 | 0.022 | 0.029 | -20 | 0.327 | 0.436 | -3 | 1.95 | 2.6 | 14 | 12.225 | 16.252 |
-36 | 0.029 | 0.039 | -19 | 0.378 | 0.504 | -2 | 2.132 | 2.844 | 15 | 12.934 | 17.278 |
-35 | 0.039 | 0.051 | -18 | 0.433 | 0.577 | -1 | 2.329 | 3.105 | 16 | 13.666 | 18.188 |
-34 | 0.051 | 0.068 | -17 | 0.492 | 0.656 | 0 | 4.584 | 6.111 | 17 | 14.421 | 19.229 |
Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) |
18 | 15.202 | 20.245 | 35 | 32.961 | 43.81 | 52 | 61.823 | 74.911 | 68 | 103.04 | 137.55 |
19 | 16.008 | 21.338 | 36 | 34.312 | 45.386 | 53 | 63.961 | 76.968 | 69 | 106.137 | 142.06 |
20 | 16.84 | 22.413 | 37 | 35.701 | 46.97 | 54 | 66.154 | 79.048 | 70 | 109.318 | 146.658 |
21 | 17.698 | 23.563 | 38 | 37.13 | 48.599 | 55 | 68.403 | 81.15 | 71 | 112.588 | 151.248 |
22 | 18.584 | 24.752 | 39 | 38.6 | 50.305 | 56 | 70.71 | 83.275 | 72 | 115.948 | 155.941 |
23 | 19.498 | 25.87 | 40 | 40.111 | 52.019 | 57 | 73.077 | 85.421 | 73 | 119.401 | 160.739 |
24 | 20.442 | 27.052 | 41 | 41.664 | 53.75 | 58 | 75.504 | 87.589 | 74 | 122.951 | 165.644 |
25 | 21.415 | 28.47 | 42 | 43.261 | 55.547 | 59 | 78.001 | 89.778 | 75 | 126.597 | 170.657 |
26 | 22.42 | 29.805 | 43 | 44.902 | 57.358 | 60 | 80.56 | 91.99 | 76 | 130.353 | 175.781 |
27 | 23.456 | 31.115 | 44 | 46.589 | 59.174 | 61 | 83.183 | 94.223 | 77 | 134.221 | 181.018 |
28 | 24.524 | 32.476 | 45 | 48.322 | 61.089 | 62 | 85.869 | 96.478 | 78 | 138.205 | 186.37 |
29 | 25.626 | 33.878 | 46 | 50.102 | 63.009 | 63 | 88.622 | 98.756 | 79 | 142.308 | 191.841 |
30 | 26.762 | 35.223 | 47 | 51.93 | 64.946 | 64 | 91.441 | 101.056 | 80 | 146.533 | 197.431 |
31 | 27.931 | 37.157 | 48 | 53.806 | 66.904 | 64 | 91.441 | 101.056 | 81 | 150.894 | 200.653 |
32 | 29.134 | 38.892 | 49 | 55.732 | 68.878 | 65 | 94.229 | 125.199 | 82 | 155.287 | 206.77 |
33 | 30.373 | 40.517 | 50 | 57.71 | 70.868 | 66 | 97.089 | 128.712 | 83 | 159.808 | 212.983 |
34 | 31.648 | 42.126 | 51 | 59.74 | 72.878 | 67 | 100.024 | 133.147 | 84 | 164.466 | 219.302 |
Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) | Temperatura (°C) | Presión de vapor (mmHg) | Presión de vapor (hPa) |
85 | 169.272 | 225.73 | 102 | 274.574 | 352.999 | 119 | 429.227 | 518.618 | 195 | 968.638 | 1150.444 |
86 | 174.218 | 232.267 | 103 | 282.235 | 361.626 | 120 | 440.016 | 529.661 | 200 | 1015.142 | 1197.588 |
87 | 179.315 | 238.913 | 104 | 290.067 | 370.387 | 120 | 440.016 | 529.661 | 205 | 1063.201 | 1246.444 |
88 | 184.563 | 245.672 | 105 | 298.072 | 379.285 | 125 | 466.149 | 620.199 | 210 | 1112.85 | 1296.989 |
89 | 189.963 | 252.544 | 106 | 306.252 | 388.319 | 130 | 493.502 | 657.885 | 215 | 1164.106 | 1349.299 |
90 | 195.517 | 259.531 | 107 | 314.608 | 397.491 | 135 | 522.092 | 688.86 | 220 | 1217.014 | 1403.453 |
91 | 201.225 | 266.635 | 108 | 323.142 | 406.801 | 140 | 551.931 | 721.625 | 225 | 1271.605 | 1459.538 |
92 | 207.089 | 273.858 | 109 | 331.856 | 416.251 | 145 | 583.04 | 755.183 | 230 | 1327.914 | 1517.649 |
93 | 213.11 | 281.201 | 110 | 340.751 | 425.841 | 150 | 615.441 | 789.644 | 235 | 1386.006 | 1577.885 |
94 | 219.289 | 288.667 | 111 | 349.829 | 435.572 | 155 | 649.156 | 825.087 | 240 | 1445.917 | 1639.337 |
95 | 225.627 | 296.258 | 112 | 359.091 | 445.445 | 160 | 684.207 | 861.502 | 245 | 1507.671 | 1702.086 |
96 | 232.127 | 303.976 | 113 | 368.539 | 455.461 | 165 | 720.615 | 898.968 | 250 | 1571.294 | 1766.211 |
97 | 238.789 | 311.822 | 114 | 378.173 | 465.621 | 170 | 758.392 | 937.567 | 255 | 1636.819 | 1831.785 |
98 | 245.614 | 319.797 | 115 | 388.003 | 475.926 | 175 | 797.561 | 977.38 | 260 | 1704.283 | 1898.878 |
99 | 252.604 | 327.902 | 116 | 398.022 | 486.378 | 180 | 838.145 | 1018.488 | 265 | 1773.715 | 1967.562 |
100 | 259.759 | 336.138 | 117 | 408.231 | 496.976 | 185 | 880.168 | 1060.976 | 270 | 1845.147 | 2037.922 |
101 | 267.082 | 344.506 | 118 | 418.632 | 507.723 | 190 | 923.655 | 1104.932 | 275 | 1918.615 | 2109.957 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario