Las tablas de entalpías de formación estándar ΔHof son herramientas cruciales en la química para calcular los cambios de energía en las reacciones. Estas tablas listan el cambio de entalpía que ocurre cuando un mol de una sustancia se forma a partir de sus elementos puros en su estado más estable bajo condiciones estándar (generalmente 25 °C y 1 bar de presión). Los valores se expresan comúnmente en kilojulios por mol (kJ/mol). Es fundamental que cada entrada especifique el estado físico de la sustancia (sólido, líquido, gas o acuoso), ya que la entalpía de formación es diferente para cada fase. Gracias a estos valores, se puede predecir si una reacción liberará calor (exotérmica) o lo absorberá (endotérmica) usando la ley de Hess.
La base de estas tablas es una convención fundamental: la entalpía de formación estándar de cualquier elemento puro en su forma más estable en condiciones estándar se define como cero (0 kJ/mol). Esto significa que el oxígeno molecular (O₂(g)), el grafito (C(grafito)), el hidrógeno diatómico (H₂(g)), el hierro sólido (Fe(s)), y el bromo líquido (Br₂(l)) tienen una entalpía de formación de cero. Esta convención no implica que estos elementos no tengan energía interna, sino que establece un punto de referencia para medir los cambios de entalpía de los compuestos formados a partir de ellos. Es una escala relativa que permite hacer cálculos consistentes y significativos sobre la energía involucrada en las transformaciones químicas.
Las entalpías de las sustancias inorgánicas, estas presentan características distintivas. La mayoría de los compuestos inorgánicos estables poseen entalpías de formación negativas, lo que significa que su formación es exotérmica y que son termodinámicamente estables en comparación con sus elementos constituyentes. Ejemplos de esto son muchos óxidos, haluros y sulfatos. Sin embargo, existen excepciones con valores positivos (endotérmicos), indicando que su formación requiere un aporte de energía y que son menos estables que sus elementos. El monóxido de nitrógeno (NO) o el ozono (O₃) son ejemplos de esto. La naturaleza del enlace, ya sea iónico o covalente, influye en la magnitud de la entalpía; los compuestos iónicos tienden a tener valores más negativos debido a la gran energía reticular liberada. Además, como se mencionó, el estado físico siempre juega un papel crucial en el valor de la entalpía de formación de una sustancia inorgánica.
Sustancia / Fórmula | Estado Físico | ΔH°f (kJ/mol) | Sustancia / Fórmula | Estado Físico | ΔH°f (kJ/mol) |
---|---|---|---|---|---|
Ácido Nítrico (HNO3) | (aq) | -207 | Ácido Fosfórico (H3PO4) | (l) | -1288 |
Ácido Sulfúrico (H2SO4) | (l) | -814 | Aluminio (Al) | (s) | 0 |
Cloruro de Aluminio (AlCl3) | (s) | -705.63 | Hidróxido de Aluminio (Al(OH)3) | (s) | -1277 |
Óxido de Aluminio (Al2O3) | (s) | -1675.5 | Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3) | (s) | -3440 |
Amoniaco (NH3) | (g) | -46.1 | Amoniaco (Hidróxido de amonio) (NH3 (NH4OH)) | (aq) | -80.8 |
Cloruro de Amonio (NH4Cl) | (s) | -314.55 | Nitrato de Amonio (NH4NO3) | (s) | -365.6 |
Bario (BaCO3) | (s) | -1216 | Cloruro de Bario (BaCl2) | (s) | -858.6 |
Hidróxido de Bario (Ba(OH)2) | (s) | -944.7 | Óxido de Bario (BaO) | (s) | -548.1 |
Sulfato de Bario (BaSO4) | (s) | -1473.3 | Berilio (Be) | (s) | 0 |
Hidróxido de Berilio (Be(OH)2) | (s) | -903 | Óxido de Berilio (BeO) | (s) | -609.4 |
Bicarbonato, ion (HCO3-) | (aq) | -689.93 | Bromo (Br) | (g) | 111.884 |
Bromo (Br2) | (g) | 30.91 | Bromo (Br2) | (l) | 0 |
Bromuro, ion (Br-) | (aq) | -121 | Cloruro de Boro (BCl3) | (s) | -402.96 |
Bromuro de Trifluoruro (BrF3) | (g) | -255.60 | Cadmio (Cd) | (s) | 0 |
Hidróxido de Cadmio (Cd(OH)2) | (s) | -561 | Óxido de Cadmio (CdO) | (s) | -258 |
Sulfato de Cadmio (CdSO4) | (s) | -935 | Sulfuro de Cadmio (CdS) | (s) | -162 |
Cesio (Cs) | (g) | 76.50 | Cesio (Cs) | (l) | 2.09 |
Cesio (Cs) | (s) | 0 | Cloruro de Cesio (CsCl) | (s) | -443.04 |
Cesio(I), ion (Cs+) | (g) | 457.964 | Calcio (Ca) | (g) | 178.2 |
Calcio (Ca) | (s) | 0 | Carburo de Calcio (CaC2) | (s) | -59.8 |
Carbonato de Calcio (Calcita) (CaCO3) | (s) | -1206.9 | Cloruro de Calcio (CaCl2) | (aq) | -877.3 |
Cloruro de Calcio (CaCl2) | (s) | -795.8 | Fluoruro de Calcio (CaF2) | (s) | -1219.6 |
Hidruro de Calcio (CaH2) | (s) | -186.2 | Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) | (aq) | -1002.82 |
Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) | (s) | -986.09 | Calcio(II), ion (Ca2+) | (aq) | -542.7 |
Calcio(II), ion (Ca2+) | (g) | 1925.90 | Óxido de Calcio (CaO) | (s) | -635.09 |
Fosfato de Calcio (Ca3(PO4)2) | (s) | -4132 | Sulfato de Calcio (CaSO4) | (s) | -1434.52 |
Sulfuro de Calcio (CaS) | (s) | -482.4 | Carbono (C) | (g) | 716.67 |
Carbono (Diamante) (C) | (s) | 1.9 | Carbono (Grafito) (C) | (s) | 0 |
Carbonato, ion (CO32-) | (aq) | -675.23 | Dióxido de Carbono (CO2) | (g) | -393.509 |
Dióxido de Carbono (no ionizado) (CO2) | (aq) | -419.26 | Disulfuro de Carbono (CS2) | (g) | 116.7 |
Disulfuro de Carbono (CS2) | (l) | 89.41 | Monóxido de Carbono (CO) | (g) | -110.525 |
Cloruro de Carbonilo (Fosgeno) (COCl2) | (g) | -218.8 | Cloro (Cl2) | (g) | 0 |
Cloro, atómico (Cl) | (g) | 121.7 | Cloruro, ion (Cl-) | (aq) | -167.2 |
Cobre (Cu) | (s) | 0 | Bromuro de Cobre(II) (CuBr2) | (s) | -138.490 |
Cloruro de Cobre(II) (CuCl2) | (s) | -217.986 | Óxido de Cobre(II) (CuO) | (s) | -155.2 |
Sulfato de Cobre(II) (CuSO4) | (aq) | -769.98 | Cromo (Cr) | (s) | 0 |
Pentóxido de Dinitrógeno (N2O5) | (g) | 11.3 | Pentóxido de Dinitrógeno (N2O5) | (s) | -43.1 |
Tetróxido de Dinitrógeno (N2O4) | (g) | 9.16 | Fluor (F2) | (g) | 0 |
Hidracina (N2H4) | (g) | 95.4 | Hidracina (N2H4) | (l) | 50.6 |
Hidrógeno (H2) | (g) | 0 | Hidrógeno, atómico (H) | (g) | 218 |
Bromuro de Hidrógeno (HBr) | (g) | -36.29 | Bromuro de Hidrógeno (HBr) | (l) | -36.3 |
Cloruro de Hidrógeno (HCl) | (aq) | -167.2 | Cloruro de Hidrógeno (HCl) | (g) | -92.30 |
Cianuro de Hidrógeno (HCN) | (g) | 130.5 | Fluoruro de Hidrógeno (HF) | (g) | -273.3 |
Yoduro de Hidrógeno (HI) | (g) | 26.5 | Hidrógeno, ion (H+) | (aq) | 0 |
Peróxido de Hidrógeno (H2O2) | (l) | -187.8 | Sulfuro de Hidrógeno (H2S) | (g) | -20.63 |
Hidróxido, ion (OH-) | (aq) | -230 | Yodo (I2) | (aq) | 23 |
Yodo (I2) | (g) | 62.438 | Yodo (I2) | (s) | 0 |
Yoduro, ion (I-) | (aq) | -55 | Hierro (Fe) | (s) | 0 |
Carburo de Hierro (Cementita) (Fe3C) | (s) | 5.4 | Carbonato de Hierro(II) (Siderita) (FeCO3) | (s) | -750.6 |
Óxido de Hierro(II) (Wüstita) (FeO) | (s) | -272 | Sulfato de Hierro(II) (FeSO4) | (s) | -929 |
Sulfuro de Hierro(II) (FeS) | (s) | -102 | Óxido de Hierro(II,III) (Magnetita) (Fe3O4) | (s) | -1118.4 |
Cloruro de Hierro(III) (FeCl3) | (s) | -399.4 | Óxido de Hierro(III) (Hematita) (Fe2O3) | (s) | -824.2 |
Sulfato de Hierro(III) (Fe2(SO4)3) | (s) | -2583 | Plomo (Pb) | (s) | 0 |
Dióxido de Plomo (PbO2) | (s) | -277 | Nitrato de Plomo(II) (Pb(NO3)2) | (s) | -452 |
Sulfato de Plomo (PbSO4) | (s) | -920 | Sulfuro de Plomo (PbS) | (s) | -100 |
Fluoruro de Litio (LiF) | (s) | -616.93 | Magnesio (Mg) | (s) | 0 |
Carbonato de Magnesio (MgCO3) | (s) | -1095.797 | Cloruro de Magnesio (MgCl2) | (s) | -641.8 |
Hidróxido de Magnesio (Mg(OH)2) | (aq) | -926.8 | Hidróxido de Magnesio (Mg(OH)2) | (s) | -924.54 |
Magnesio, ion (Mg2+) | (aq) | -466.85 | Óxido de Magnesio (MgO) | (s) | -601.6 |
Sulfato de Magnesio (MgSO4) | (s) | -1278.2 | Manganeso (Mn) | (s) | 0 |
Óxido de Manganeso(II) (MnO) | (s) | -384.9 | Óxido de Manganeso(II,III) (Mn3O4) | (s) | -1387 |
Óxido de Manganeso(III) (Mn2O3) | (s) | -971 | Óxido de Manganeso(IV) (MnO2) | (s) | -519.7 |
Óxido de Mercurio(II) (rojo) (HgO) | (s) | -90.83 | Sulfuro de Mercurio (rojo, cinabrio) (HgS) | (s) | -58.2 |
Nitrógeno (N2) | (g) | 0 | Dióxido de Nitrógeno (NO2) | (g) | 33.2 |
Monóxido de Nitrógeno (NO) | (g) | 90.29 | Óxido Nitroso (N2O) | (g) | 82.05 |
Ozono (O3) | (g) | 143 | Oxígeno (O2) | (g) | 0 |
Oxígeno, atómico (O) | (g) | 249 | Permanganato (MnO4-) | (aq) | -543 |
Fósforo negro (P) | (s) | -39.3 | Fósforo rojo (P) | (s) | -17.4 |
Fósforo blanco (P4) | (s) | 0 | Cloruro de Fósforo(III) (PCl3) | (g) | -278 |
Cloruro de Fósforo(III) (PCl3) | (l) | -319.7 | Pentacloruro de Fósforo (PCl5) | (g) | -321 |
Pentacloruro de Fósforo (PCl5) | (s) | -440 | Pentóxido de Fósforo (P2O5) | (s) | -1505.5 |
Bromuro de Potasio (KBr) | (s) | -392.2 | Carbonato de Potasio (K2CO3) | (s) | -1150 |
Clorato de Potasio (KClO3) | (s) | -391.4 | Cloruro de Potasio (KCl) | (s) | -436.68 |
Fluoruro de Potasio (KF) | (s) | -562.6 | Nitrato de Potasio (KNO3) | (s) | -494.5 |
Óxido de Potasio (K2O) | (s) | -363 | Perclorato de Potasio (KClO4) | (s) | -430.12 |
Pirita (FeS2) | (s) | -178 | Sílice (Cuarzo) (SiO2) | (s) | -910.86 |
Silicio (Si) | (g) | 368.2 | Carburo de Silicio (SiC) | (s) | -74.4 |
Tetracloruro de Silicio (SiCl4) | (l) | -640.1 | Bromuro de Plata (AgBr) | (s) | -99.5 |
Cloruro de Plata (AgCl) | (s) | -127.01 | Yoduro de Plata (AgI) | (s) | -62.4 |
Óxido de Plata (Ag2O) | (s) | -31.1 | Sulfuro de Plata (Ag2S) | (s) | -31.8 |
Sodio (Na) | (g) | 107.5 | Sodio (Na) | (s) | 0 |
Bicarbonato de Sodio (NaHCO3) | (s) | -950.8 | Carbonato de Sodio (Na2CO3) | (s) | -1130.77 |
Clorato de Sodio (NaClO3) | (s) | -365.4 | Cloruro de Sodio (NaCl) | (aq) | -407.27 |
Cloruro de Sodio (NaCl) | (g) | -181.42 | Cloruro de Sodio (NaCl) | (l) | -385.92 |
Cloruro de Sodio (NaCl) | (s) | -411.12 | Fluoruro de Sodio (NaF) | (s) | -569.0 |
Hidróxido de Sodio (NaOH) | (aq) | -469.15 | Hidróxido de Sodio (NaOH) | (s) | -425.93 |
Hipoclorito de Sodio (NaOCl) | (s) | -347.1 | Nitrato de Sodio (NaNO3) | (aq) | -446.2 |
Nitrato de Sodio (NaNO3) | (s) | -424.8 | Óxido de Sodio (Na2O) | (s) | -414.2 |
Azufre (monoclínico) (S8) | (s) | 0.3 | Azufre (rómbico) (S8) | (s) | 0 |
Dióxido de Azufre (SO2) | (g) | -296.84 | Trióxido de Azufre (SO3) | (g) | -395.7 |
Titanio (Ti) | (g) | 468 | Dióxido de Titanio (TiO2) | (s) | -944.7 |
Tetracloruro de Titanio (TiCl4) | (g) | -763.2 | Tetracloruro de Titanio (TiCl4) | (l) | -804.2 |
Agua (H2O) | (g) | -241.818 | Agua (H2O) | (l) | -285.83 |
Wollastonita (CaSiO3) | (s) | -1630 | Cinc (Zn) | (g) | 130.7 |
Cloruro de Cinc (ZnCl2) | (s) | -415.1 | Óxido de Cinc (ZnO) | (s) | -348.0 |
Sulfato de Cinc (ZnSO4) | (s) | -980.14 |
Las entalpías de formación de sustancias orgánicas describen el cambio de energía cuando un compuesto orgánico se forma a partir de sus elementos puros en su estado más estable, bajo condiciones estándar. Generalmente, para los hidrocarburos alifáticos (alcanos, alquenos, alquinos), las entalpías de formación son negativas, volviéndose más negativas a medida que la cadena de carbono se alarga o se ramifica más, lo que indica una mayor estabilidad termodinámica. Sin embargo, los alquinos y alquenos (como el acetileno o el etileno) pueden tener valores positivos debido a la tensión en sus enlaces dobles o triples. Para otros compuestos orgánicos que contienen heteroátomos (como oxígeno en alcoholes o cetonas, o halógenos en haluros de alquilo), el valor de la entalpía de formación dependerá de la naturaleza, número y disposición de estos átomos. Por ejemplo, la presencia de grupos funcionales como el -OH (en alcoholes) o =O (en cetonas y ácidos) puede introducir enlaces polares y fuerzas intermoleculares que influyen significativamente en el valor final, que a menudo también es negativo, sugiriendo compuestos estables como el etanol o la glucosa.
Sustancia / Fórmula | Estado Físico | ΔH°f (kJ/mol) | Sustancia / Fórmula | Estado Físico | ΔH°f (kJ/mol) |
---|---|---|---|---|---|
Metano (CH4) | (g) | -74.9 | Metanol (Alcohol metílico) (CH3OH) | (g) | -201.0 |
Metanol (Alcohol metílico) (CH3OH) | (l) | -238.4 | |||
Acetileno (C2H2) | (g) | 226.8 | Cloruro de vinilo (C2H3Cl) | (s) | -94.12 |
Etano (C2H6) | (g) | -83.7 | Etanol (C2H5OH) | (g) | -235.3 |
Etanol (C2H5OH) | (l) | -277.0 | Etileno (C2H4) | (g) | 52.5 |
Acetona (C3H6O) | (l) | -248.4 | Isopropanol (C3H7OH) | (g) | -318.1 |
Propano (C3H8) | (g) | -103.85 | |||
Isobutano (Metilpropano) (C4H10) | (g) | -134.3 | n-Butano (C4H10) | (g) | -125.5 |
Tetracloruro de carbono (CCl4) | (g) | -95.98 | Tetracloruro de carbono (CCl4) | (l) | -139.3 |
Triclorometano (Cloroformo) (CHCl3) | (g) | -103.18 | Triclorometano (Cloroformo) (CHCl3) | (l) | -134.47 |
Isopentano (Metilbutano) (C5H12) | (g) | -154.4 | Neopentano (Dimetilpropano) (C5H12) | (g) | -167.8 |
n-Pentano (C5H12) | (g) | -146.9 | |||
2,2-Dimetilbutano (C6H14) | (g) | -186.2 | 2,3-Dimetilbutano (C6H14) | (g) | -177.8 |
2-Metilpentano (Isohexano) (C6H14) | (g) | -174.9 | 3-Metilpentano (C6H14) | (g) | -172.0 |
Benceno (C6H6) | (l) | 48.95 | Glucosa (C6H12O6) | (s) | -1271 |
n-Hexano (C6H14) | (g) | -167.4 | |||
2,2-Dimetilpentano (C7H16) | (g) | -205.9 | 2,3-Dimetilpentano (C7H16) | (g) | -197.9 |
2,4-Dimetilpentano (C7H16) | (g) | -201.7 | 2-Metilhexano (C7H16) | (g) | -194.6 |
3,3-Dimetilpentano (C7H16) | (g) | -201.3 | 3-Etilpentano (C7H16) | (g) | -189.5 |
3-Metilhexano (C7H16) | (g) | -191.2 | Ácido Benzoico (C7H6O2) | (s) | -385.2 |
n-Heptano (C7H16) | (g) | -187.9 | |||
2,2,3,3-Tetrametilbutano (C8H18) | (g) | -225.5 | 2,2,3-Trimetilpentano (C8H18) | (g) | -220.1 |
2,2,4-Trimetilpentano (Isooctano) (C8H18) | (g) | -223.8 | 2,2-Dimetilhexano (C8H18) | (g) | -224.7 |
2,3,3-Trimetilpentano (C8H18) | (g) | -216.3 | 2,3,4-Trimetilpentano (C8H18) | (g) | -217.1 |
2,3-Dimetilhexano (C8H18) | (g) | -230.5 | 2,4-Dimetilhexano (C8H18) | (g) | -219.2 |
2,5-Dimetilhexano (C8H18) | (g) | -222.6 | 2-Metilheptano (C8H18) | (g) | -215.5 |
3,3-Dimetilhexano (C8H18) | (g) | -220.1 | 3,4-Dimetilhexano (C8H18) | (g) | -213.0 |
3-Etil-2-Metilpentano (C8H18) | (g) | -210.9 | 3-Etil-3-Metilpentano (C8H18) | (g) | -215.1 |
3-Etilhexano (C8H18) | (g) | ?? | 3-Metilheptano (C8H18) | (g) | -252.5 |
4-Metilheptano (C8H18) | (g) | ?? | n-Octano (C8H18) | (g) | -208.4 |
2,2,3,3-Tetrametilpentano (C9H20) | (g) | -237.2 | 2,2,3,4-Tetrametilpentano (C9H20) | (g) | -236.8 |
2,2,4,4-Tetrametilpentano (C9H20) | (g) | -241.8 | 2,3,3,4-Tetrametilpentano (C9H20) | (g) | -236.0 |
3,3-Dietilpentano (C9H20) | (g) | -233.0 | n-Nonano (C9H20) | (g) | -229.3 |
Decano (n-Decane) (C10H22) | (g) | -249.4 | |||
Sacarosa (C12H22O11) | (s) | -2226.1 | |||
Metil linoleato (Biodiesel) (C19H34O2) | (g) | -356.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario