[Unidades y medidas] Sección 1. Conceptos clave [Que es una unidad y una medida] [Medidas físicas vs medidas químicas] [Tablas del SI] Otros conceptos [La medición y el método científico] [Historia de la medición 1. Primeras civilizaciones]
Unidades fundamentales.
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|
Longitud | r,h,x, es variable | Metro | m | Pie |
Masa | m | Kilogramo | kg | Libra |
Tiempo | t | Segundo | s | No aplica |
Corriente eléctrica | I | Ampere | A | No Aplica |
Temperatura | T | Kelvin | K | Grado Fahrenheit |
Cantidad de sustancia | n | Mol | mol | No Aplica |
Intensidad luminosa | J | Candela | cd | No Aplica |
Unidades derivadas para geometría.
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|
Ángulo | θ,β,α | Grado | ° | |
θ,β,α | Arco minuto (prima) | ′ | ||
θ,β,α | Arco segundo (doble prima) | ″ | ||
θ,β,α | Radián | rad | ||
Área | A | Metro cuadrado | m² | 1 m² ≈ 10.76 pies² |
Volumen | V | Metro cúbico | m³ | 1 m³ = 1000 L ≈ 35.3 pies³ |
Dinámica y cinemática
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalentes en unidades fundamentales u otras derivadas | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza | →F | Newton | N | kg·m·s⁻² | libra-fuerza (lbf) |
Presión | P | Pascal | Pa | N·m⁻² = kg·m⁻¹·s⁻² | psi (libra/pulgada²) |
Rapidez | v | metro por segundo | m/s | m·s⁻¹ | millas por hora (mph) |
Aceleración | a | metro por segundo cuadrado | m/s² | m·s⁻² | ft/s² |
Velocidad angular | ω | radián por segundo | rad/s | rad·s⁻¹ | rev/min (RPM) |
Aceleración angular | α | radián por segundo cuadrado | rad/s² | rad·s⁻² | rad/s² |
Impulso (o cantidad de movimiento) | →p | newton por segundo | N·s | kg·m·s⁻¹ | slug·ft/s |
Momento angular | L | newton metro segundo | N·m·s | m²·kg·s⁻¹ | slug·ft²/s |
Torque | τ | newton metro por radián | N·m·rad⁻¹ | m²·kg·s⁻²·rad⁻¹ | pie-libra (lb·ft) |
Termodinámica y energía
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalentes en unidades fundamentales u otras derivadas | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|---|
Energía | E,W,Q,U,H,G | Julio | J | N·m = m²·kg·s⁻² = W·s | BTU (British Thermal Unit) |
Potencia | P | Watt | W | J·s⁻¹ = m²·kg·s⁻³ | Horsepower (hp) |
Entropía | S | Julio por kelvin | J/K | m²·kg·s⁻²·K⁻¹ | — |
Capacidad calorífica | C | Julio por kelvin | J/K | m²·kg·s⁻²·K⁻¹ | cal/°F |
Calor específico | c | Julio por kelvin por kilogramo | J/(K·kg) | m²·s⁻²·K⁻¹ | BTU/(lb·°F) |
Calor latente | L | Julio por kilogramo | J/kg | m²·s⁻² | BTU/lb |
Química
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalentes en unidades fundamentales u otras derivadas | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|---|
Actividad catalítica | Z | Katal | kat | mol·s-1 | — |
Masa molar | M | Masa molar | g·mol-1 | — | — |
Coeficiente estequiométrico | ν | Adimensional | — | — | — |
Concentración masa a volumen | γ | Concentración | g·ml-1 | kg·L-1 | — |
Fracción de masas | w | Adimensional | — | — | — |
Fracción de volúmenes | ϕ | Adimensional | — | — | — |
Fracción molar | χ | Adimensional | — | — | — |
Concentración molar | c | Molar | M | mol·L-1 | — |
Equivalente | e | Equivalentes | eq | 1 mol e- = 6.022×1023 e- | — |
Equivalente molar | em | Equivalente molar | eq·mol-1 | — | — |
Peso equivalente | ew | Peso equivalente | g·eq-1 | — | — |
Factor equivalente | fe | Factor equivalente | mol·eq-1 | — | — |
Concentración normal | N | Normal | N | eq·L-1 | — |
Molalidad | b | Molal | mol·kg-1 | — | — |
Volumen molar | Vm | Volumen molar | L·mol-1 | — | — |
Entropía molar | Sm | Entropía molar | J·K-1·mol-1 | m²·kg·s-2·K-1·mol-1 | — |
Capacidad calorífica molar | Cm | Capacidad calorífica molar | J·K-1·mol-1 | m²·kg·s-2·K-1·mol-1 | — |
Energía molar | Em | Energía molar | J·mol-1 | — | — |
Conductividad molar | Λm | Conductividad molar | S·m2·mol-1 | s3·A2·kg-1·mol-1 | — |
Electricidad
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalentes en unidades fundamentales u otras derivadas | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje | V | Voltio | V | m²·kg·s⁻³·A⁻¹ | volt |
Capacitancia | C | Faradio | F | m⁻²·kg⁻¹·s⁴·A² | farad |
Carga eléctrica | Q | Coulombio | C | s·A | coulomb |
Resistencia eléctrica | R | Ohmio | Ω | m²·kg·s⁻³·A⁻² | ohm |
Conductancia eléctrica | G | Siemens | S | m⁻²·kg⁻¹·s³·A² | siemens |
Flujo magnético | ΦB | Weber | Wb | m²·kg·s⁻²·A⁻¹ | weber |
Campo magnético | B,H | Tesla | T | kg·s⁻²·A⁻¹ | tesla |
Ondas y radioactividad
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalentes en unidades fundamentales u otras derivadas | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|---|
Flujo luminoso | ΦV | Lumen | lm | cd·sr | Pie-candela (ft·cd) |
Iluminancia | Ev | Lux | lx | lm·m-2 = cd·sr·m-2 | Pie-candela por metro cuadrado (ft·cd·ft-2) |
Periodo | T | Segundos | s | 1 | Segundo (s) |
Longitud de onda | λ | Metro | m | 1 | Pulgada (in) |
Energía lumínica | EI | Joule | J | cd·sr·s | Julio (J) |
Exposición lumínica | Hv | Lux-segundo | lx·s | cd·sr·s·m-2 | Pie-candela segundo por metro cuadrado (ft·cd·s·ft-2) |
Radioactividad | A | Bequerelio | Bq | desintegraciones·s-1 | Curie (Ci) |
Otros
Nombre de la cantidad física | Símbolo de la cantidad física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Equivalentes en unidades fundamentales u otras derivadas | Equivalente imperial más usado |
---|---|---|---|---|---|
Densidad de volumen o densidad simple | ρ | kg·m-3 | kg·m-3 | Masa por unidad de volumen | lb/ft3 |
Viscosidad | v | m2·s-1 | m2·s-1 | Área por unidad de tiempo | poise |
Compresibilidad | β | Pa-1 | Pa-1 | Cambio de volumen por presión | in-2·psi-1 |
Tiempo | t | Hora | hr | 3600 s | hr |
Tiempo | t | Minuto | min | 60 s | min |
Área | A | Hectárea | Ha | 10000 m2 | acre |
Volumen | V | Litro | L, l | 0.001 m3 | quart |
No hay comentarios:
Publicar un comentario