[Unidades y medidas] Sección 2. Conceptos clave [Cantidades fisicoquímicas] [Tablas del sistema imperial] Otros conceptos [Historia de la medición 2. La Revolución francesa] [Sistema imperial] Video [En su justa medida]
Unidades de masa
Nombre de la Unidad | Símbolo de la unidad | Definmicion | Equivalencias con unidades si |
---|---|---|---|
Tonelada “ton” corta Avoirdupois | ton | 20 quintales cortos, o 2000 libras | 9.07×105 g |
Tonelada “ton” larga Avoirdupois | ton | 20 quintales largos o 2240 libras | 1.016×106 g |
Tonelada métrica | ton | Kilogramo patrón | 106 g |
Quintal “hundredweight” corto Avoirdupois | 100 libras o 0.05 toneladas cortas | 4.5359×104 g | |
Quintal “hundredweight” largo Avoirdupois | 112 libras o 0.05 toneladas largas | 5.0802×104 g | |
Quintal métrico “hundredweight” | 105 g | 105 g | |
Libra imperial “pound” Avoirdupois | lb | 16 onzas o 7000 granos | 453.592 g |
Libra imperial “pound” Troy | lb t | 12 onzas, 240 centavos o 5760 granos | 373 g |
Libra métrica “pound” | lb | 500 g | 500 g |
Onza imperial “ounce” Avoirdupois | oz | 16 dracmas, 437.5 granos o 0.0625 libras | 28.350 g |
Onza imperial “ounce” Troy | oz t | 20 centavos, 480 granos o 0.083 libras | 31.103 g |
Onza métrica “ounce” | oz | 25.000 g | 25.000 g |
Dracma “dram” Avoirdupois | dr | 27.344 granos o 0.0625 onzas | 1.772 g |
Grano “grain” Avoirdupois | gr | 0.037 dram o 0.002286 onzas | 0.0648 g |
Piedra “stone” Avoirdupois | st | 0.14 quintales corto, o 14 libras | 6.350×103 g |
Unidades de volumen
Nombre de la Unidad | Símbolo de la unidad | Definmicion | Equivalencias con SI |
---|---|---|---|
Medidas líquidas de EE. UU. | |||
Galón | gal | 4 cuartos | 3.785 L |
Cuarto | qt | 2 pintas | 0.946 L |
Pinta | pt | 4 gills | 0.473 L |
Gill | gi | 4 onzas líquidas | 118.294 mL |
Onza líquida | fl\,oz | 8 dracmas líquidos | 29.573 mL |
Dracma líquido | fl\,dr | 60 mínimas | 3.697 mL |
Mínima | min | 1/60 dracmas líquidos | 0.061610 mL |
Medidas secas de EE. UU. | |||
Celemín “bushel” | bu | 4 pecks | 35.239 L |
Peck | pk | 8 cuartos | 8.810 L |
Cuarto seco | qt | 2 pintas | 1.101 L |
Pinta seca | pt | ½ cuarto | 0.551 L |
Unidades británicas | |||
Celemín “bushel” | bu | 4 pecks | 36 L |
Peck | pk | 2 galones | 9.1 L |
Galón imperial | gal | 4 cuartos | 4.546 L |
Cuarto imperial | qt | 2 pintas | 1.135 L |
Pinta | pt | 4 gills | 568.26 mL |
Gill | gi | 5 onzas fluidas | 142.066 mL |
Onza fluida | fl\,oz | 8 dracmas fluidos | 28.412 mL |
Dracma fluido | fl\,dr | 60 minimas | 3.5516 mL |
Mínima | min | 1/60 dracma fluido | 0.059194 mL |
Yarda cúbica | yd3 | 27 pies cúbicos o 46656 pulgadas cúbicas | 765 L |
Pie cúbico | ft3 | 1728 pulgadas cúbicas, o 0.0370 yardas cúbicas | 28.3168 L |
Pulgada cúbica | in3 | 0.00058 pie cúbico, o 0.000021 yarda cúbica | 16.387 mL |
Pie-acre | ac-ft | 43560 pies cúbicos o 1613 yardas cúbicas | 1.233 x 106 L |
Pie de tabla | bd-ft | 144 pulgadas cúbicas o 1/12 de pie cúbico | 2.36 L |
Cable | cd | 28 pies cúbicos | 3.620 x 103 L |
Unidades de longitud
Unidad | Símbolo | Definición | Equivalencia con SI |
---|---|---|---|
Milla nautica | nmi | 6076 pies o 1.151 millas | 1852 m |
Milla | mi | 5280 pies, 1760 yardas o 320 cañas | 1609 m |
Furlong | fur | 660 pies, 220 yardas o 1/8 de milla | 201 m |
Vara “rod” | rd | 5.50 yardas o 16.5 pies | 5.029 m |
Braza “fathom” | fth | 6 pies o 72 pulgadas | 1.829 m |
Yarda | yd | 3 pies o 36 pulgadas | 0.9144 m |
Pie | ft | 12 pulgadas o 0.333 yardas | 30.48 cm |
Pulgada “inch” | in | 0.083 pies o 0.028 yardas | 2.54 cm |
Unidades de área
Unidad | Símbolo | Definición | Equivalencia con SI |
---|---|---|---|
Milla cuadrada | mi2 | 640 acres, o 102,400 varillas cuadradas | 2.590 km2 |
Acre | 4840 yardas cuadradas o 43560 pies cuadrados | 4047 m2 | |
Cara cuadrada | rd2 | 30.25 yardas cuadradas, o 0.00625 acres | 25.293 m2 |
Yarda cuadrada | yd2 | 1296 pulgadas cuadradas o 9 pies cuadrados | 0.836 m2 |
Pie cuadrado | ft2 | 144 pulgadas cuadradas o 0.111 yardas cuadradas | 0.093 m2 |
Pulgada cuadrada | in2 | 0.0069 pies cuadrados, o 0.00077 yardas cuadradas | 6.452 cm2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario