[Propiedades de las disoluciones] Sección 5. Conceptos clave [Presión de vapor] [Ley de Henry] [Tabla de constantes de Henry] Otros conceptos [Vapores laborales] [De la broma de la soda a los super humanos]
Los valores experimentales de la constante de Henry varían considerablemente entre distintas sustancias, ya que dependen de factores como la naturaleza química del gas y del líquido, así como de la temperatura. Estos valores se obtienen mediante experimentos controlados y se recopilan en tablas especializadas. Sin embargo, también puede definirse un valor ideal de la constante de Henry, bajo el supuesto de que el gas se comporta de manera ideal y que la disolución es perfectamente ideal, es decir, sin interacciones específicas entre soluto y disolvente. En este caso, la constante se puede calcular directamente a partir de la ecuación de estado de los gases ideales.
Gas | Tipo | k_H (M/atm) |
---|---|---|
Gas ideal | Ideal / no existe | 0.04089 |
Helio (He) | Noble | 0.00044 |
Neón (Ne) | Noble | 0.00081 |
Argón (Ar) | Noble | 0.00146 |
Kriptón (Kr) | Noble | 0.00336 |
Xenón (Xe) | Noble | 0.00650 |
Hidrógeno (H₂) | Diatómico | 0.00078 |
Nitrógeno (N₂) | Diatómico | 0.00163 |
Oxígeno (O₂) | Diatómico | 0.00130 |
Cloro (Cl₂) | Diatómico | 0.00649 |
Dióxido de carbono (CO₂) | Óxido no metálico | 0.03400 |
Monóxido de carbono (CO) | Óxido no metálico | 0.00165 |
Dióxido de azufre (SO₂) | Óxido no metálico | 1.23000 |
Óxido nítrico (NO) | Óxido no metálico | 0.01600 |
Dióxido de nitrógeno (NO₂) | Óxido no metálico | 0.01100 |
Propano (C₃H₈) | Compuesto molecular | 0.00044 |
Acetileno (C₂H₂) | Compuesto molecular | 0.01500 |
Benceno (C₆H₆) | Compuesto molecular | 0.00690 |
Ozono (O₃) | Compuesto molecular | 0.00250 |
Sulfuro de hidrógeno (H₂S) | Compuesto molecular | 0.05800 |
Ácido clorhídrico (HCl) | Compuesto molecular | 0.00480 |
Amoniaco (NH₃) | Compuesto molecular | 0.05750 |
Fósforo (P₄) | Compuesto molecular | 0.02200 |
Metano (CH₄) | Compuesto molecular | 0.00081 |
Etileno (C₂H₄) | Compuesto molecular | 0.00091 |
Formaldehído (CH₂O) | Compuesto molecular | 0.00880 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario