Menú de Química

domingo, 20 de abril de 2025

Tablas de densidades notables

Agua

Temp (°C) Densidad (g/mL) Temp (°C) Densidad (g/mL) Temp (°C) Densidad (g/mL)
0 0.999843 1 0.999902 2 0.999943
3 0.999967 4 0.999975 5 0.999967
6 0.999943 7 0.999904 8 0.999851
9 0.999784 10 0.999702 11 0.999608
12 0.999500 13 0.999380 14 0.999247
15 0.999103 16 0.998946 17 0.998778
18 0.998599 19 0.998408 20 0.998207
21 0.997995 22 0.997773 23 0.997541
24 0.997299 25 0.997048 26 0.996786
27 0.996516 28 0.996236 29 0.995947
30 0.995650

Otros solventes a 25 ºC

Solvente Polaridad Densidad (g/mL, 25 °C)
Agua Polar 0.9970
Metanol Polar 0.7920
Etanol Polar 0.7890
Acetona Polar 0.7845
Acetonitrilo Polar 0.7860
DMSO Polar 1.1000
Hexano Apolar 0.6550
Tolueno Apolar 0.8670
Éter etílico Apolar 0.7134
Cloroformo Apolar 1.4890
Tetracloruro de carbono Apolar 1.5850
Benceno Apolar 0.8765

No hay comentarios:

Publicar un comentario